取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
0、1、2、4~20、22mA電流/RS485總線/POWERBUS(2線)輸出
四位數碼管及LED顯示
高精度、抗中毒進口傳感器
自動跟蹤零點、溫度補償
防高濃度氣體沖擊的自動保護功能
一體化聲光報警(光環報警)
獨立氣室結構,傳感器更換便捷
磁性筆操作方式
模擬氣體濃度輸出
自主知識產權
防爆等級為Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db
項 目 | GN8020-E/CO/H2S |
檢測氣體 | 有毒氣體 |
檢測原理 | 電化學式、PID |
測量范圍 | 0~1/5/10/50/100/500/1000μmol/mol |
精 度 | ±3%FS |
響應時間 | ≤60秒 |
恢復時間 | ≤60秒 |
供電電源 | DC24V±8V |
本機功耗 | 1.5W |
輸出信號 | 4~20mA/RS485/POWERBUS(2線)、開關量(可選) |
顯示方式 | 4位七段數碼管 |
操作方式 | 磁性筆 |
報警方式 | 一體化防爆聲光報警器(可選配) |
安裝方式 | 固定式 |
防爆螺紋 | 3/4" NPT |
外形尺寸 | 150mm×138mm×84mm(長×寬×深) |
殼體材料 | 鋁合金/不銹鋼 |
重 量 | 1.5kg/3kg |
防爆標志 | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db |
防護等級 | IP66 |
工作溫度 | -20℃~+55℃ |
相對濕度 | 0~95%RH(非冷凝) |
符合標準 | GB12358、GB/T3836 |
顏 色 | 藍色 |
0、1、2、4~20、22mA電流/RS485總線/POWERBUS(2線)輸出
四位數碼管及LED顯示
高精度、抗中毒進口傳感器
自動跟蹤零點、溫度補償
防高濃度氣體沖擊的自動保護功能
一體化聲光報警(光環報警)
獨立氣室結構,傳感器更換便捷
磁性筆操作方式
模擬氣體濃度輸出
自主知識產權
防爆等級為Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db
項 目 | GN8020-E/CO/H2S |
檢測氣體 | 有毒氣體 |
檢測原理 | 電化學式、PID |
測量范圍 | 0~1/5/10/50/100/500/1000μmol/mol |
精 度 | ±3%FS |
響應時間 | ≤60秒 |
恢復時間 | ≤60秒 |
供電電源 | DC24V±8V |
本機功耗 | 1.5W |
輸出信號 | 4~20mA/RS485/POWERBUS(2線)、開關量(可選) |
顯示方式 | 4位七段數碼管 |
操作方式 | 磁性筆 |
報警方式 | 一體化防爆聲光報警器(可選配) |
安裝方式 | 固定式 |
防爆螺紋 | 3/4" NPT |
外形尺寸 | 150mm×138mm×84mm(長×寬×深) |
殼體材料 | 鋁合金/不銹鋼 |
重 量 | 1.5kg/3kg |
防爆標志 | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db |
防護等級 | IP66 |
工作溫度 | -20℃~+55℃ |
相對濕度 | 0~95%RH(非冷凝) |
符合標準 | GB12358、GB/T3836 |
顏 色 | 藍色 |
在線留言
相關產品