取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
針對復雜生產過程中高溫、高濕、高粉塵等惡劣環境對氣體預處理,盡可能保證氣體檢測分析的準確度,有效延長氣體傳感器的使用壽命
該系統包括氣體采樣、氣體過濾、氣體除濕、氣路進水檢測、自動排水、流量控制、實時濃度顯示、本地聲光報警、聯動輸出、信號輸出等功能。
采用半導體電子冷凝器保證氣體高效冷凝;采用長壽命蠕動泵除水,保證冷凝水及時排走;內置無刷采樣泵,長壽命大負載;采樣氣體流量指示,直觀了解系統采樣工況;內部氣路采用聚四氟乙烯管;氣路接頭采用不銹鋼材質;4-20mA/RS485/開關量等多種信號輸出可選;箱體可選304不銹鋼防雨箱,防爆場所可選防爆型控制箱。
項 目 | 氣體預處理監控系統 |
檢測氣體 | 可燃氣體、VOC、CO2、CO、H2S、O2等 |
檢測原理 | 催化燃燒式、光離子式、紅外式、電化學式等 |
測量范圍 | 0~100%LEL、0~100%Vol、0~100/500/1000/5000ppm等(按要求定制) |
精 度 | ±3%FS(個別氣體有所差異) |
響應時間 | ≤30秒(個別氣體有所差異) |
恢復時間 | ≤30秒(個別氣體有所差異) |
供電電源 | AC220V±15%/50Hz |
本機功耗 | 60W |
輸出信號 | 4~20mA/RS485/POWERBUS(2線)(三選一)、開關量(可選) |
顯示方式 | 4位七段數碼管 |
操作方式 | 磁性筆 |
報警方式 | 一體化防爆聲光報警器(可選配) |
安裝方式 | 底部固定(可選壁掛) |
氣管規格 | 外徑6mm氣管,接頭為快插接口 |
外形尺寸 | 700mm×500mm×250mm(高×寬×深)(不含支腳、門鎖等突出部分) |
箱體材料 | 不銹鋼 |
重 量 | 30kg |
環境溫度 | -25℃~+50℃ |
進氣溫度 | 200℃以下(氣源超過120℃需加散熱盤管) |
相對濕度 | 0~95%RH(非冷凝) |
針對復雜生產過程中高溫、高濕、高粉塵等惡劣環境對氣體預處理,盡可能保證氣體檢測分析的準確度,有效延長氣體傳感器的使用壽命
該系統包括氣體采樣、氣體過濾、氣體除濕、氣路進水檢測、自動排水、流量控制、實時濃度顯示、本地聲光報警、聯動輸出、信號輸出等功能。
采用半導體電子冷凝器保證氣體高效冷凝;采用長壽命蠕動泵除水,保證冷凝水及時排走;內置無刷采樣泵,長壽命大負載;采樣氣體流量指示,直觀了解系統采樣工況;內部氣路采用聚四氟乙烯管;氣路接頭采用不銹鋼材質;4-20mA/RS485/開關量等多種信號輸出可選;箱體可選304不銹鋼防雨箱,防爆場所可選防爆型控制箱。
項 目 | 氣體預處理監控系統 |
檢測氣體 | 可燃氣體、VOC、CO2、CO、H2S、O2等 |
檢測原理 | 催化燃燒式、光離子式、紅外式、電化學式等 |
測量范圍 | 0~100%LEL、0~100%Vol、0~100/500/1000/5000ppm等(按要求定制) |
精 度 | ±3%FS(個別氣體有所差異) |
響應時間 | ≤30秒(個別氣體有所差異) |
恢復時間 | ≤30秒(個別氣體有所差異) |
供電電源 | AC220V±15%/50Hz |
本機功耗 | 60W |
輸出信號 | 4~20mA/RS485/POWERBUS(2線)(三選一)、開關量(可選) |
顯示方式 | 4位七段數碼管 |
操作方式 | 磁性筆 |
報警方式 | 一體化防爆聲光報警器(可選配) |
安裝方式 | 底部固定(可選壁掛) |
氣管規格 | 外徑6mm氣管,接頭為快插接口 |
外形尺寸 | 700mm×500mm×250mm(高×寬×深)(不含支腳、門鎖等突出部分) |
箱體材料 | 不銹鋼 |
重 量 | 30kg |
環境溫度 | -25℃~+50℃ |
進氣溫度 | 200℃以下(氣源超過120℃需加散熱盤管) |
相對濕度 | 0~95%RH(非冷凝) |
在線留言
相關產品